All 88 taxing units. Rates are per $100 of taxable value. Source: Bexar County Tax Assessor-Collector · Run date 2025-09-30.
| Code | Name | Category ↑ | Rate / $100 |
|---|---|---|---|
| 11 | Bexar County | County | 0.276331 |
| 8 | Road & Flood | County | 0.023668 |
| 22 | Alamo Heights | City | 0.370147 |
| 23 | Balcones Heights | City | 0.604000 |
| 24 | Castle Hills | City | 0.578846 |
| 25 | China Grove | City | 0.250000 |
| 21 | City of San Antonio | City | 0.541590 |
| 37 | City of Somerset | City | 0.744305 |
| 47 | City of Von Ormy | City | 0.120000 |
| 26 | Converse | City | 0.465000 |
| 27 | Elmendorf | City | 0.328004 |
| 45 | Fair Oaks Ranch | City | 0.285300 |
| 28 | Grey Forest | City | 0.073063 |
| 42 | Helotes | City | 0.310000 |
| 29 | Hill Country Village | City | 0.145000 |
| 30 | Hollywood Park | City | 0.478050 |
| 31 | Kirby | City | 0.600903 |
| 32 | Leon Valley | City | 0.545040 |
| 33 | Live Oak | City | 0.386734 |
| 44 | Lytle | City | 0.000000 |
| 34 | Olmos Park | City | 0.511411 |
| 48 | Sandy Oaks | City | 0.341800 |
| 43 | Schertz | City | 0.000000 |
| 35 | Selma | City | 0.000000 |
| 36 | Shavano Park | City | 0.312742 |
| 38 | St Hedwig | City | 0.495000 |
| 39 | Terrell Hills | City | 0.357994 |
| 40 | Universal City | City | 0.530000 |
| 41 | Windcrest | City | 0.446226 |
| 50 | Alamo Heights ISD | School District (ISD) | 0.957200 |
| 61 | Boerne ISD (billed via Kendall Co.) billed via primary county | School District (ISD) | 0.000000 |
| 63 | Comal ISD (billed via Comal Co.) billed via primary county | School District (ISD) | 0.000000 |
| 51 | East Central ISD | School District (ISD) | 0.981900 |
| 52 | Edgewood ISD | School District (ISD) | 0.986150 |
| 65 | Floresville ISD (billed via Wilson Co.) billed via primary county | School District (ISD) | 0.000000 |
| 53 | Harlandale ISD | School District (ISD) | 1.257500 |
| 54 | Judson ISD | School District (ISD) | 1.079600 |
| 68 | Medina Valley ISD (billed via Medina Co.) billed via primary county | School District (ISD) | 0.000000 |
| 55 | North East ISD | School District (ISD) | 0.982200 |
| 56 | Northside ISD | School District (ISD) | 1.004900 |
| 57 | San Antonio ISD | School District (ISD) | 1.155200 |
| 64 | Schertz-Cibolo ISD (billed via Guadalupe Co.) billed via primary county | School District (ISD) | 0.000000 |
| 72 | Somerset ISD | School District (ISD) | 1.075500 |
| 58 | South San Antonio ISD | School District (ISD) | 1.195900 |
| 59 | Southside ISD | School District (ISD) | 1.080500 |
| 73 | Southwest ISD | School District (ISD) | 1.159800 |
| 9 | Alamo Colleges District | Community College | 0.149150 |
| 10 | Hospital District (University Health) | Hospital District | 0.276235 |
| 19 | San Antonio River Authority | River Authority | 0.018300 |
| 84 | Emergency Services District #1 | Emergency Services District | 0.100000 |
| 102 | Emergency Services District #10 | Emergency Services District | 0.100000 |
| 111 | Emergency Services District #11 | Emergency Services District | 0.100000 |
| 112 | Emergency Services District #12 | Emergency Services District | 0.100000 |
| 79 | Emergency Services District #2 | Emergency Services District | 0.087932 |
| 78 | Emergency Services District #3 | Emergency Services District | 0.068241 |
| 100 | Emergency Services District #4 | Emergency Services District | 0.064607 |
| 76 | Emergency Services District #5 | Emergency Services District | 0.100000 |
| 75 | Emergency Services District #6 | Emergency Services District | 0.100000 |
| 77 | Emergency Services District #7 | Emergency Services District | 0.100000 |
| 101 | Emergency Services District #8 | Emergency Services District | 0.100000 |
| 109 | Emergency Services District #9 | Emergency Services District | 0.100000 |
| 85 | San Antonio MUD #1 | Municipal Utility District | 0.200000 |
| 129 | Boerne Stage SID | Special Improvement District | 0.541590 |
| 125 | Briggs Ranch II SID | Special Improvement District | 0.541590 |
| 121 | Briggs Ranch SID | Special Improvement District | 0.541590 |
| 110 | Cibolo Canyons SID | Special Improvement District | 0.541590 |
| 116 | Clearwater SID | Special Improvement District | 0.541590 |
| 113 | Crosswinds at South Lake SID | Special Improvement District | 0.541590 |
| 134 | Espada SID #1 | Special Improvement District | 0.541590 |
| 132 | Espino SID | Special Improvement District | 0.541590 |
| 135 | Fischer Gardens SID | Special Improvement District | 0.541590 |
| 117 | Gates SID | Special Improvement District | 0.541590 |
| 127 | Grace Gardens SID | Special Improvement District | 0.541590 |
| 124 | Landon Ridge SID | Special Improvement District | 0.541590 |
| 122 | Lemon Creek SID | Special Improvement District | 0.541590 |
| 126 | Northlake SID | Special Improvement District | 0.541590 |
| 128 | Sapphire Grove SID | Special Improvement District | 0.541590 |
| 118 | Stolte Ranch SID | Special Improvement District | 0.541590 |
| 130 | Stone Garden SID | Special Improvement District | 0.541590 |
| 133 | Straus Medina SID | Special Improvement District | 0.541590 |
| 114 | Talley Road SID | Special Improvement District | 0.541590 |
| 123 | Tres Laurels SID | Special Improvement District | 0.541590 |
| 115 | Westpointe SID | Special Improvement District | 0.541590 |
| 106 | Westside 211 SID | Special Improvement District | 0.541590 |
| 105 | Butterfield Ranch PID per-lot assessment | Public Improvement District | 0.000000 |
| 131 | Hickory Ridge PID per-lot assessment | Public Improvement District | 0.000000 |
| 119 | San Antonio DPID (Downtown PID) | Public Improvement District | 0.150000 |
| 120 | San Antonio DPIDC | Public Improvement District | 0.090000 |
Reference data only. Verify current rates with the Bexar County Tax Assessor-Collector before relying on them for closing, escrow, or underwriting decisions.